china
UK
German
Spanish France Italiano السعودية 日本 Russian Polish Portuguese 한국

Tel:+86-318-7023186
E-MAIL | Contact Us
ANYIDA HARDWARE MESH CO.,LTD
HOME 회사소개 제품소개 품질제어 온라인 피드백 연락방법
   
제품소개
  • ½ºÅ×Àη¹½º½ºÆ¿¿ÍÀ̾î
  • ¼±¸Á½Ã¸®Áî
  • °¡µå·¹ÀϸÁ ½Ã¸®Áî
  • Á¾ÀÌÁ¦Á¶ Àμâ¸Á ½Ã¸®Áî
  • ¼±¸Á °¡°ø ½Ã¸®Áî
  • ±â°è½Ã¸®Áî
  •  
    È­¶õ ÆíÁ÷ ´õÄ¡¿ÍÀ̾î¸Á
     
    ¿ì¼öÇÑ Ç°ÁúÀÇ ½ºÅ×Àη¹½º ö»ç·Î ÆíÁ÷ÇÑ °ÍÀε¥ µÎ²®°í ¿©°ú Á¤¹Ðµµ ¹× »ç¿ë ¼ö¸íÀÌ ³ô´Ù.
     
       
     
    Twilled Dutch
    Gauge Mesh Wire Diameter um Reference values
    of particles passed
    80Ⅱ 20×250 0.28×0.2 38
    120Ⅱ 30×300 0.25×0.18 36
    200Ⅱ 50×500 0.14×0.11 34
    320Ⅰ 80×700 0.11×0.08 32
    320Ⅱ 80×780 0.10×0.07 30
    360 90×780 0.10×0.07 25
    400Ⅰ 100×780 0.10×0.07 22
    400Ⅱ 100×900 0.10×0.063 20
    500 120×1100 0.07×0.05 17
    630 150×1400 0.063×0.04 16
    650 165×1400 0.07×0.04 14
    685 180×1800 0.063×0.032 13
    795Ⅰ 200×1400 0.07×0.04 12
    795Ⅱ 200×1800 0.05×0.032 10
    850 210×1900 0.045×0.03 10
    1000 250×2000 0.045×0.028 8
    1125 280×2200 0.036×0.026 7
    1200 300×2200 0.036×0.026 6
    1250 325×2300 0.035×0.025 5
    1600 400×2800 0.03×0.018 3
    width/0.6-8.5m
     
     
     
     
     

    회사소개 | 제품소개 | 품질제어 | 온라인 피드백 | 연락방법 |
    Add:Tuqiang lane, Xinying Street, Anping, Hengshui, China
    Phone: +86-318-7023186 Fax: +86-318-7023188 E-mail: anyida@mesh.org.cn
    © 2006 ANYIDA HARDWARE MESH CO.,LTD